Prima di andare a pescare bisogna conoscere le misure minime dei pesci per evitare sanzioni e per rispettare il mare
Le misure minime dei pesci di mare che si possono trattenere sono riassunte nella tabella seguente
NOME COMUNE | DENOMINAZIONESCIENTIFICA | TAGLIAMINIMA |
Spigola o Branzino | Dicentrarchus labrax | 25 cm |
Sparaglione | Diplodus annularis | 12 cm |
Sarago pizzuto | Diplodus puntazzo | 18 cm |
Sarago maggiore | Diplodus sargus | 23 cm |
Sarago testa nera | Diplodus vulgaris | 18 cm |
Acciuga o alice | Engraulis encrasicolus | 9 cm |
Merluzzo o Nasello | Merluccius merluccius | 20 cm |
Triglia | Mullus spp. | 11 cm |
Pagello mafrone | Pagellus acarne | 17 cm |
Occhialone | Pagellus bogaraveo | 33 cm |
Pagello fragolino | Pagellus erythrinus | 15 cm |
Pagro mediterraneo | Pagrus pagrus | 18 cm |
Cernia di fondale | Polyprion americanus | 45 cm |
Sardina | Sardina pilchardus | 11 cm |
Sgombro | Scomber spp. | 18 cm |
Sogliola | Solea vulgaris | 20 cm |
Orata | Sparus aurata | 20 cm |
Suro o Sugarello | Trachurus spp. | 15 cm |
Pesce spada | Xiphias gladius | 140 cm con spada o 90 cm dalla mascella o 10 Kg (solo se autorizzati secondo normativa) |
Tonnetto o Alletterato | Euthynnus alletteratus | 30 cm |
Tonno rosso | Thunnus thynnus | 115 cm o 30 Kg (solo se autorizzati secondo normativa) |
Alalunga | Thunnus alalunga | 40 cm |
Anguilla | Anguilla anguilla | 25 cm |
Cefalo | Mugil spp. | 20 cm |
Ricciola | Seriola dumerili | 60 cm |
Palamita | Sarda sarda | 25 cm |
Passera pianuzza | Platichthys flesus | 15 cm |
Cernia | Epinephelus spp. | 45 cm |
Mormora | Lithognathus mormyrus | 20 cm |
Passera | Platichis flesus | 15 cm |
Ghiozzo | Zosterisessor ophiocephalus | 12 cm |
Tutte le misure dei pesci sopra elencate sono tratte dal file limiti di taglia mare pubblicato sul sito del Ministero
Ricordiamoci inoltre che esiste in via generale il limite di 5 kg di pesce al giorno per pescatore.